| # | Mexico - Liga MX Apertura | M | W | D | L | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toluca | 17 | 11 | 4 | 2 | 25 | 37 |
| 2 | Tigres UANL | 17 | 10 | 6 | 1 | 19 | 36 |
| 3 | Cruz Azul | 17 | 10 | 5 | 2 | 12 | 35 |
| 4 | America | 17 | 10 | 4 | 3 | 15 | 34 |
| 5 | Monterrey | 17 | 9 | 4 | 4 | 4 | 31 |
| 6 | Guadalajara | 17 | 9 | 2 | 6 | 7 | 29 |
| 7 | Tijuana | 17 | 6 | 6 | 5 | 6 | 24 |
| 8 | Juarez | 17 | 6 | 5 | 6 | -1 | 23 |
| 9 | Pachuca | 17 | 6 | 4 | 7 | 0 | 22 |
| 10 | Pumas UNAM | 17 | 5 | 6 | 6 | -1 | 21 |
| 11 | Santos Laguna | 17 | 6 | 2 | 9 | -6 | 20 |
| 12 | Queretaro | 17 | 6 | 2 | 9 | -10 | 20 |
| 13 | Necaxa | 17 | 4 | 5 | 8 | -8 | 17 |
| 14 | Atlas | 17 | 4 | 5 | 8 | -11 | 17 |
| 15 | Atletico San Luis | 17 | 5 | 1 | 11 | -4 | 16 |
| 16 | Mazatlan | 17 | 2 | 8 | 7 | -9 | 14 |
| 17 | Leon | 17 | 3 | 4 | 10 | -17 | 13 |
| 18 | Puebla | 17 | 3 | 3 | 11 | -21 | 12 |
| Matchday |
|---|
|
M13
|
| Matchday |
|---|
|
M13
|
| Matchday |
|---|
|
M13
|
| Matchday |
|---|
|
M13
|
| Matchday |
|---|
|
M13
|
| Matchday |
|---|
|
M13
|
| Matchday |
|---|
|
M13
|
| Matchday |
|---|
|
M13
|
| Matchday |
|---|
|
M13
|