# | Netherlands Eredivisie | M | W | D | L | GD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEC | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 9 |
2 | Utrecht | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 9 |
3 | PSV Eindhoven | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 9 |
4 | Feyenoord | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 |
5 | Ajax | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 |
6 | AZ Alkmaar | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
7 | Zwolle | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
8 | Groningen | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
9 | Sparta Rotterdam | 4 | 2 | 0 | 2 | -5 | 6 |
10 | Volendam | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
11 | Fortuna | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
12 | Telstar | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
13 | Go Ahead Eagles | 4 | 0 | 3 | 1 | -3 | 3 |
14 | Twente | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 |
15 | NAC Breda | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 |
16 | Excelsior | 4 | 1 | 0 | 3 | -8 | 3 |
17 | Heerenveen | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 |
18 | Heracles | 4 | 0 | 0 | 4 | -13 | 0 |
Matchday |
---|
M4
|
Matchday |
---|
M4
|
Matchday |
---|
M4
|
Matchday |
---|
M4
|
Matchday |
---|
M4
|
Matchday |
---|
M4
|
Matchday |
---|
M4
|
Matchday |
---|
M4
|
Matchday |
---|
M4
|