# | MLS Eastern Conference | M | W | D | L | GD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Philadelphia | 29 | 17 | 6 | 6 | 23 | 57 |
2 | Cincinnati | 29 | 16 | 4 | 9 | 6 | 52 |
3 | Charlotte | 29 | 16 | 2 | 11 | 8 | 50 |
4 | Nashville | 29 | 15 | 5 | 9 | 16 | 50 |
5 | Orlando City | 28 | 13 | 8 | 7 | 14 | 47 |
6 | Inter Miami | 25 | 13 | 7 | 5 | 14 | 46 |
7 | Columbus Crew | 28 | 12 | 10 | 6 | 4 | 46 |
8 | New York City | 27 | 13 | 5 | 9 | 6 | 44 |
9 | Chicago Fire | 28 | 12 | 6 | 10 | 3 | 42 |
10 | New York RB | 29 | 11 | 7 | 11 | 4 | 40 |
11 | New England | 29 | 8 | 7 | 14 | -5 | 31 |
12 | Atlanta | 28 | 5 | 11 | 12 | -17 | 26 |
13 | Toronto | 28 | 5 | 10 | 13 | -7 | 25 |
14 | Montreal | 29 | 5 | 9 | 15 | -22 | 24 |
15 | DC United | 29 | 5 | 9 | 15 | -28 | 24 |
Matchday |
---|
|
Matchday |
---|
|
Matchday |
---|
|
Matchday |
---|
|
Matchday |
---|
|
Matchday |
---|
|
Matchday |
---|
|
Matchday |
---|
|
Matchday |
---|
|
Matchday |
---|
|
Matchday |
---|
|
Matchday |
---|
|
Matchday |
---|
|
Matchday |
---|
|
Matchday |
---|
|